1. KOLEKSI TERCETAK
No. | Jenis Koleksi | Jumlah Judul |
1 | Karya Umum | 272 |
2 | Filsafat | 189 |
3 | Agama | 301 |
4 | Ilmu Sosial | 493 |
5 | Bahasa | 233 |
6 | Ilmu Pengetahuan | 130 |
7 | Ilmu Terapan | 417 |
8 | Kesenian, Hiburan, Olahraga | 149 |
9 | Kesusasteraan | 749 |
10 | Geografi dan Sejarah | 272 |
2. KOLEKSI TEREKAM
No. | Jenis Koleksi | Jumlah Judul |
1. | Kaset pita | 50 |
2. | VCD / DVD | 84 |
3. | Ebook | 8.020 |
3. KOLEKSI TERCETAK LAIN
No. | Jenis Koleksi | Jumlah Judul |
1. | Buku Referensi | 849 |
2. | Buku Paket | 19.992 |
3. | Surat Kabar Nasional | 1 |
4. | Surat Kabar Daerah | 2 |
5. | Skripsi | 12 |
6. | Laporan Penelitian | 189 |
7. | Brosur | 5 |
8. | Peta | 21 |
9. | Kliping | 45 |
10. | Lukisan | 2 |
11. | Foto Album | 11 |